Comparativa Motorola Moto G23 vs Xiaomi Redmi A2
- 4gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-01-24
- 6.5''
- 217650
- 5000 mAh
- 184 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Motorola Moto G23Screen 4.3/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.52'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G23Camera 4.3/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.64 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR raw | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.5 | ƒ/2.2 |
Sistema
Motorola Moto G23 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G23Autonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G23 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G23 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 32gb | ||
RAM | 4gb 8gb | 2gb 3gb | ||
SD | true |
Extras
Motorola Moto G23 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 217650 | 127000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |